Marguareis
| Nome | Dislivello | Sviluppo |
| Complesso di Piaggia Bella | -950 | 35500 |
| Abisso Cuore di Pietra (A11) | -680 | 1950 |
| Labassa | +15,-591 | 14000 |
| Abisso Libero | -525 | 2000 |
| Abisso Ferragosto | -509 | 1500 |
| Complesso del Colle dei Signori | -507 | 2050 |
| Abisso Omega 3 | -466 | ? |
| Abisso O´ Freddo | -400 | 1900 |
| Abisso Cesare Volante | -339 | 1000 |
Conca delle Carsene
| Nome | Dislivello | Sviluppo |
| Complesso di Conca delle Carsene | -759 | 13000 |
| Abisso dei Perdus | -539 | ~1000 |
| Abisso Valmar | -480 | 2000 |
| Abisso Arrapa Nui | -450 | 1800 |
| Abisso John Belushi | -445 | 1350 |
| Aven Marcel | -428 | 1000 |
| Gouffre Serge | -356 | ? |
| Parsifal | -280 | 3600 |
Mongioie
| Nome | Dislivello | Sviluppo |
| Abisso Ngoro-Ngoro | -470 | 1800 |
| Abisso M16 | -455 | ? |
| Abisso dei Caprosci | -307 | ? |
| Abisso Joe Gru | -301 | ? |
| Abisso delle Frane | -300 | 504 |
| Grotta delle Vene | -155 | 4700 |
Val Corsaglia
| Nome | Dislivello | Sviluppo |
| Grotta della Mottera | +600 | 12000 |
| Abisso Bacardi | -430 | 4500 |
| Abisso Artesinera | -355 | 1000 |
| Complesso Omega 11-Omega X | -342 | ? |
Altre Aree
| Nome | Dislivello | Sviluppo |
| Complesso C1-Regioso | +12,-292 | 6500 |
| Grotta di Rio Martino | +198 | 3200 |
| Grotta delle Arenarie | -143 | 3000 |
| Grotta del Caudano | 35 | 3200 |
Realizzato con i contributi di:
Per informazioni:
segreteria@agsp.it
Ultima modifica:
26-Marzo-2007