Confini catastali
| n° | Nome | Lunghezza | Dislivello |
| 2501 | CAVERNA DELLE STREGHE | 707 | -46 |
| 2502 | BUCO DELL'ORCHERA | 10 | |
| 2503 | GROTTA DI BERGOVEI | 170 | -17 |
| 2504 | GROTTA DELLA CAVA DEL MASSUCCO | 45 | 8 |
| 2505 | BUCO DELLA BONDACCIA | 500 | -101 |
| 2506 | CIUTARUN | 66 | 13 |
| 2507 | CIOTA CIARA | 202 | 39 |
| 2508 | GROTTA DELLA FINESTRA | 23 | |
| 2509 | GROTTA DELLE ARENARIE | 3000 | -143 |
| 2510 | VORAGINE DEL POIALA | 406 | -100 |
| 2511 | GROTTA A DELLA MAGIAGA | 6 | |
| 2512 | GROTTA B DELLA MAGIAGA | 36 | 1 |
| 2513 | CAVITA'INF. DELLA FORNACE | 23 | |
| 2514 | CAV SUP. DELLA FORNACE | 33 | -6 |
| 2515 | GROTTA DI LOCARNO | 25 | -2 |
| 2516 | GROTTA OVAIGHE | 115 | -19 |
| 2517 | BOCC D'LA BUSA PITTA | 52 | -1 |
| 2518 | FRIGNA DI BAULINA | 110 | -66 |
| 2519 | MEANDRO ESTERNO VORAGINE POIALA | 20 | 2 |
| 2520 | TUMBA 'D CUCITT | 80 | -20 |
| 2521 | 1§ CUN. ALLA CASCINA DEL VESCOVO | ||
| 2522 | 2§CUN. ALLA CASCINA DEL VESCOVO | ||
| 2523 | GROTTA ALLA CHIESA DI COIMO | ||
| 2524 | GROTTA DI S. CARLO | ||
| 2525 | RIPARO AL RIO MAULONE | 7 | 1 |
| 2526 | 1§RIP. ALLA CAPPELLA DI R.MAULONE | 11 | 1 |
| 2527 | 2§RIP. ALLA CAPPELLA DI R.MAULONE | 15 | -9 |
| 2528 | INGHIOTTITOIO AI LAGHI BODEN | ||
| 2529 | INGHIOTTITOIO SO AI LAGHI BODEN | ||
| 2530 | GROTTA DELLA MARMOTTA | ||
| 2531 | GROTTA DEL GRANITO | 36 | 5 |
| 2532 | BALMA DELLE STREGHE (busa granda) | 35 | -18 |
| 2533 | BUCO A NORD DI BERGOVEI | 7 | -3 |
| 2534 | RIPARO SOTTO IL PIANO DELLA MORTE | 6 | -1 |
| 2535 | BORA D'JAFE' | 5 | 3 |
| 2536 | GROTTA NELL'INTAGLIO | 320 | -18 |
| 2537 | GROTTA SOTTO L'INTAGLIO | 320 | -18 |
| 2538 | FESS.DELL'ALBERO CON SORGENTE | 6 | 4 |
| 2539 | BELL'INGRESSO | 13 | -9 |
| 2540 | BUCO DELLE RADICI | 38 | -21 |
| 2541 | BOCC D'LA MOCIA | 11 | -6 |
| 2542 | BUCO DELLA FRANA | 10 | -2 |
| 2543 | BUCO DELLE AMMONITI | 15 | -6 |
| 2544 | BUCO MARGHERITA FORZOSA | 6 | 6 |
| 2545 | BUCO DEI NUOVI | 24 | -4 |
| 2546 | TANA DELLA VOLPE | 11 | -3 |
| 2547 | GROTTA DEL LAGHETTO | 55 | -11 |
| 2548 | BUCO DELLA CASCATA | 9 | 1 |
| 2549 | RIPARO C/O MONOLITO S. GIULIO | 8 | 1 |
| 2550 | BUCO DELLE MARMITTE | 10 | 2 |
| 2551 | BUCO SIFONE CAVA ANTONIOTTI | 6 | -2 |
| 2552 | FESSURA DI PISSONE | 9 | 2 |
| 2553 | BUCO DEI ROVI | 11 | -3 |
| 2554 | BUCO DELLE IMPRONTE | 7 | 2 |
| 2555 | CUNICOLO DELL'ACACIA | 7 | 1 |
| 2556 | GROTTA DELL'ELEFANTE | 20 | -2 |
| 2557 | CAVITA' CENTRALE EX CAVA NEGRI | 42 | -1 |
| 2558 | BUCO DEI PARTIGIANI | 20 | -5 |
| 2559 | GROTTA C DELLA MAGIAIGA | 19 | -1 |
| 2560 | GROTTA D DELLA MAGIAIGA | 11 | 1 |
| 2561 | GROTTA DELL'ACQUEDOTTO DI ARA | 36 | -5 |
| 2562 | BUCO DEL CALDERONE | 14 | 6 |
| 2563 | FESSURA DELLE PISOLITI | 14 | -1 |
| 2564 | RISORGENZA EX ACQUEDOTTO GRIGNASCO | 15 | 4 |
| 2565 | CUNICOLO SOPRA L'EX ACQ.GRIGNASCO | 21 | -9 |
| 2566 | CUNICOLO DELLA CAVA PONTE S.QUIR. | 6 | 1 |
| 2567 | POZZO DI S. QUIRICO | 120 | -33 |
| 2568 | GROTTA DEI TUBI | 28 | 2 |
| 2569 | LA BEANTE | 50 | -34 |
| 2570 | BO1 | 18 | 2 |
| 2571 | BO2 | 11 | -8 |
| 2572 | BO3 | 27 | -9 |
| 2573 | BO4 | 6 | |
| 2574 | BO5 | 18 | -6 |
| 2575 | BO6 | 7 | 3 |
| 2576 | BO7 | 132 | -25 |
| 2577 | BO8 | 29 | -8 |
| 2578 | FESSURA DEL TERRAMONE | 22 | -7 |
| 2579 | CAVERNA DEL DIAVOLO | 16 | -3 |
| 2580 | GROTTA DEL TERRAMONE | 11 | 2 |
| 2581 | GROTTA DEL MONTE ROSSO | 22 | -7 |
| 2582 | FESSURA DI CIMA CUCCO | 5 | 1 |
| 2583 | GROTTA DI CIMA CUCCO | 7 | 1 |
| 2584 | BARMA DI S. GIOVANNI | 9 | |
| 2585 | CAVERNA ROSAZZA | 6 | 3 |
| 2586 | SPECO DEL COLLE DELLA VECCHIA | 6 | 2 |
| 2587 | FRECC D'L'OLM | 8 | 4 |
| 2588 | CA D'LOM SALVEJ | 5 | |
| 2589 | FESSURA DEL MONTE ROSSO | 16 | -3 |
| 2590 | BUCO DELLA NEVE | 9 | -1 |
| 2591 | BUCO DEL MONTE ROSSO | 9 | -4 |
| 2592 | RIPARO DEL TEMPIETTO | 5 | |
| 2593 | GROTTA DELL'ALPE LE BOSE | 17 | -6 |
| 2594 | FESSURA DEL DIAVOLO | 10 | -8 |
| 2595 | RIPARO DEL RIO CANALE | 13 | |
| 2596 | FESSURA DEL CORNO CISTELLA | 22 | -7 |
| 2597 | GR. DIACLASI AL CORNO CISTELLA | 26 | -9 |
| 2598 | POZZO DEL CORNO CISTELLA | 36 | -11 |
| 2599 | GROTTA INFERIORE DEL MONTE TOVO | 8 | 3 |
| 2600 | GROTTA SUPERIORE DEL MONTE TOVO | 6 | 4 |
| 2601 | GROTTA DI ASEI | 9 | 4 |
| 2602 | GROTTA DI CANETO | 22 | -4 |
| 2603 | FESSURA DEL MOMBARONE | 6 | 1 |
| 2604 | GROTTA DEL MOMBARONE | 20 | -4 |
| 2605 | BUCO DEL MOMBARONE | 6 | -3 |
| 2606 | FESSURA DEL MONTE BECCO | 5 | |
| 2607 | FESSURA DEL CIMITERO DI SORDEVOLO | 19 | -1 |
| 2608 | BUCO DELL'ELVO | 6 | 3 |
| 2609 | CAV. DELLA CASCATA DI RIO PARIOLI | 9 | |
| 2610 | POZZO DELL'INFERNONE | 21 | -11 |
| 2611 | BUCO DI BOGNA | 8 | |
| 2612 | 'L PARTUSACC | 50 | 12 |
| 2613 | LA TANA | 7 | 4 |
| 2614 | GROTTA DEL TESCHIO | 25 | -5 |
| 2615 | GROTTA DEL PRINCIPE | 18 | 4 |
| 2616 | GROTTA DEL PARTIGIANO | 9 | |
| 2617 | BUCO DELLA BURCINA | 7 | 3 |
| 2618 | POZZO OUT | 100 | -70 |
| 2619 | RIPARO DEL PESCATORE | 6 | |
| 2620 | BUCO DI PIANETTE | 7 | |
| 2621 | BUCO DEL CANE | 16 | -3 |
| 2622 | BUCO DELLA FINESTRA SULL'ELVO | 9 | -1 |
| 2623 | BUCO SULLA PRESA DEL CANALE | 5 | 3 |
| 2624 | CAVERNA DELL'OM SALVEI | 16 | 3 |
| 2625 | BUCO DELL'OROPA | 6 | -2 |
| 2626 | BUCO DELLA BOMBOLA | 6 | -5 |
| 2627 | FESSURA DEL ROC DI FE' | 5 | |
| 2628 | POZZO DEL ROC DI FE' | 8 | 3 |
| 2629 | FESSURA DELL'ALPONE | 7 | 1 |
| 2630 | GROTTA DI TASSERE | 90 | -2 |
| 2631 | RIPARO DEL MONTE CAMINO | 6 | 4 |
| 2632 | BUCO DELLA BOCCHETTA DI FINESTRA | 6 | 3 |
| 2633 | GROTTA DI CANDOGLIA | 76 | -50 |
| 2634 | IL SIFONE | 43 | 6 |
| 2635 | GROTTA DI CIAMPALDINO | 10 | -3 |
| 2636 | POZZO B.D.C. | 11 | -6 |
| 2637 | POZZO MICCA | 8 | -8 |
| 2638 | BUCO NERO | 8 | -5 |
| 2639 | POZZO DELLE BALMELLE | 16 | -16 |
| 2640 | POZZO CAP 9 | 8 | -8 |
| 2641 | GRANDE FRATTURA | 310 | -60 |
| 2642 | FRATTURA ZED 8 | 78 | -15 |
| 2643 | ZED 9 | 90 | -30 |
| 2644 | POZZO DEI SOGNI | 138 | -76 |
| 2645 | GROTTA DELLO GNOMO | 8 | 1 |
| 2646 | CUNICOLO PRESSO L'HOTEL ROCCA | 9 | 3 |
| 2647 | GROTTA PRESSO LA CAVA DI PIETRISCO | 5 | 1 |
| 2648 | GROTTA DEI MOSTRI | 5 | -2 |
| 2649 | GROTTA DEL TORNANTE | 13 | 7 |
| 2650 | GROTTA C/O LA CENTRALE ENEL | 6 | -1 |
| 2651 | GROTTA C/O LA CAVA ANGIOLETTI | 6 | 3 |
| 2652 | GROTTA DEL PARTIGIANO | 5 | -2 |
| 2653 | GROTTA DEL MIRTILLO | 27 | -10 |
| 2654 | GROTTA DEL NIDO | 16 | -13 |
| 2655 | ZED 7 | 33 | -21 |
| 2656 | VORAGINE DEL CERVO VOLANTE | 515 | -148 |
| 2657 | ZED 5 | 55 | -11 |
| 2658 | ZED 6 | 30 | -13 |
| 2659 | ZED 1 | 30 | -15 |
| 2660 | ZED 2 | 37 | -16 |
| 2661 | ZED 3 | 105 | -10 |
| 2662 | ZED 4 | 14 | -6 |
| 2663 | GROTTA DELLA MAMMA | 29 | -11 |
| 2664 | BUCO DEL CONDOR | 10 | -2 |
| 2665 | GROTTA DELL'UOMO LIBERO | 14 | |
| 2666 | FRATTURA DEI SALESIANI | 6 | 3 |
| 2667 | BUCO DEGLI OCCHIALI | 10 | -1 |
| 2668 | BUCO SPERANZA | 8 | -4 |
| 2669 | BUCO DEL PUTTO | 14 | -2 |
| 2670 | GROTTA DELLE BALME | 67 | -27 |
| 2671 | GROTTA SALER (vedi 2722) | 13 | 8 |
| 2672 | CAVERNA DELLA ROSSOLA (vedi 2721) | 14 | 6 |
| 2673 | CUNICOLO TERMINE | 9 | -2 |
| 2674 | GROTTA LA FONTE | 14 | 2 |
| 2675 | FREA DI ANTRONAPIANA | 77 | -28 |
| 2676 | GROTTA C/O L'ALPE RAVINELLA | 69 | 8 |
| 2677 | BOCC DAL FAIJ | 38 | -9 |
| 2678 | GROTTA CADENTE | 59 | -15 |
| 2679 | CUNICOLO DELLE LOCCE | 5 | -2 |
| 2680 | BUCO DEL COBRA | 29 | -6 |
| 2681 | GROTTA PRESSO D1 | 11 | -11 |
| 2682 | GROTTA PRESSO D2 | 14 | -14 |
| 2683 | GROTTA DELLA FRATTURA F 2 | 26 | -23 |
| 2684 | BUCO DELLA SORPRESA | 27 | -12 |
| 2685 | CUNICOLO DEL FIERO ALLEATO | 9 | -5 |
| 2686 | GROTTA DEL MOTTARONE | 10 | |
| 2687 | GROTTA BO 9 | 33 | -5 |
| 2688 | GROTTA IL CUORE DELLA TORRE | 12 | -2 |
| 2689 | GROTTA BO 11 | 9 | |
| 2690 | TANA DELL'ARMITTU | 8 | -1 |
| 2691 | TANON DI MURON | 6 | -1 |
| 2692 | GROTTA SOPRA LA CAVA DI COLOMBINO | 11 | 1 |
| 2693 | LA VALLACCIA | 55 | 7 |
| 2694 | BALMONE DI CERVATTO | 6 | 1 |
| 2695 | LE STANZE DI ASMODEO | 9 | -5 |
| 2696 | BALM DAL DIAU | 101 | -4 |
| 2697 | GROTTA c/o LA DISCARICA DI STRONA | 12 | 5 |
| 2698 | SORG. SOTTO LA CASCINA FURNASETA | 40 | 5 |
| 2699 | BOECC D'LA CUSCIA | 224 | -6 |
| 2700 | BUCO NELLA PALESTRA DI ROCCIA | 8 | -2 |
| 2701 | INGHIOTTITOIO ALL'ALPE FORNO | 13 | -5 |
| 2702 | FRATTURA ALL'ALPE NAVA | 150 | -25 |
| 2703 | GROTTA DEL GIGLIO | 9 | 3 |
| 2704 | GROTTA DI RIO PIANALE | 10 | |
| 2705 | GROTTA KIROVA | 15 | -14 |
| 2706 | GROTTA DEI PARTIGIANI | 16 | 5 |
| 2707 | BALMA DELLA VOLPE | 10 | -2 |
| 2708 | GROTTA DELLA VIULANTA | 9 | 3 |
| 2709 | POZZETTO EMILIO PRAGA | 7 | -3 |
| 2710 | BALMA DAI FAI DI INUGGIO | 6 | -5 |
| 2711 | GROTTA DEL FUMO | 12 | 3 |
| 2712 | BALMA DELL'UOMO SELVATICO | 8 | 1 |
| 2713 | |||
| 2714 | |||
| 2715 | |||
| 2716 | GROTTA DEL MARTELLO | 50 | -16 |
| 2717 | |||
| 2718 | |||
| 2719 | |||
| 2720 | |||
| 2721 | RIPARO ALL'ALPE MOTTA (vedi2672) | 15 | 5 |
| 2722 | L'ATTICO (vedi 2671) | 10 | -1 |
| 2723 | GROTTA POLASE | 11 | -7 |
| 2724 | GROTTA DEI PARTIGIANI | 15 | -4 |
| 2725 | POZZO DEL FAGGIO | 64 | -22 |
| 2726 | SORGENTE PRESSO L'ALPE RAVINELLA | 21 | -3 |
| 2727 | GALLERIE DELLA GHITTINA | 8 | 1 |
| 2728 | TANA BASSA DELLO SPELEO SOLITARIO | 7 | |
| 2729 | TANA ALTA DELLO SPELEO SOLITARIO | 5 | |
| 2730 | BOCC' DI TWERGI D'LA KALMATTA | 103 | -38 |
| 2731 | POZZO DELLA BIO | ||
| 2732 | POZZO TRE INGRESSI | ||
| 2733 | IL CONTATTO | ||
| 2734 | POZZO DEI GUFI | ||
| 2735 | LA CAUDROLA (MAGO MERLINO) | ||
| 2736 | FATA MORGANA | ||
| 2737 | BUCO SUL CROSO DI S. QUIRICO | ||
| 2738 | BUCO DEL PARTIGIANO | ||
| 2739 | IL FLAUTO | ||
| 2740 | POZZO DI BERTASACCO | ||
| 2741 | POZZO SCARPANTIBUS | ||
| 2742 | BALMA DAL RITULERI | ||
| 2743 | R 5 | ||
| 2744 | MASSOTAPPO | ||
| 2747 | FRATTURATA | ||
| 2748 | BUCO DELLO SCOIATTOLO | ||
| 2749 | I BUROSAURI | ||
| 2750 | GROTTA ETAL | ||
| 2751 | GROTTA EDI | 16 | -6 |
| 2752 | ANTIPODE |
Realizzato con i contributi di:
Per informazioni:
segreteria@agsp.it
Ultima modifica:
19-Gennaio-2006